商户信息校验
至
商户信息校验记录
| ID | 机构银行 | 商户号 | 结算卡号(脱敏) | 校验状态 | 校验结果 | 文件名 | 校验时间 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 822202401280001 | 6227********1234 | 已完成 | 通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 08:30:25 | 张三 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 822202401280002 | 6225********5678 | 校验失败 | 未通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 09:15:32 | 李四 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 822202401280003 | 6222********9012 | 校验失败 | 未通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 10:45:18 | 王五 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 822202401280004 | 6228********3456 | 已完成 | 未通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 11:20:45 | 赵六 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | 822202401280005 | 6217********7890 | 已完成 | 通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 12:05:22 | 孙七 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 822202401280006 | 6222****2345 | 已完成 | 通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 13:30:15 | 周八 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | 822202401280007 | 6226****6789 | 已完成 | 通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 14:15:38 | 吴九 |
| 8 | 光大银行股份有限公司 | 822202401280008 | 6226****0123 | 已完成 | 通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 15:40:52 | 郑十 |
| 9 | 民生银行股份有限公司 | 822202401280009 | 6226****4567 | 校验失败 | 未通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 16:25:08 | 冯一 |
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 822202401280010 | 6222****8901 | 已完成 | 未通过 | 商户信息校验文件_20250120.xlsx | 2025-01-20 17:10:33 | 陈二 |
共 243 条记录
每页显示
条