主题活动管理

主题活动管理
活动优惠券管理
云数汇
-
主题活动列表
序号 主题活动ID 头寸编号 主题名称 报名机构 关联银行 活动时间 创建人 创建时间 最后修改人 最后修改时间 是否开启大转盘 状态 操作
1 5000000084 02001018113100000000000 湖北银行扫码权益 10000001 20100001 2025-07-30 15:02:56 - 2025-08-30 15:02:56 曹政 2025-07-30 15:02:56 曹政 2025-07-30 15:02:56 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 开启转盘
2 5000000085 02001018113100000000001 建设银行信用卡活动 10000002 20100002 2025-08-01 09:00:00 - 2025-09-01 09:00:00 李明 2025-07-31 10:15:22 李明 2025-07-31 10:15:22 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 配置转盘
3 5000000086 02001018113100000000002 工商银行消费返现 10000003 20100003 2025-08-05 00:00:00 - 2025-09-05 23:59:59 王芳 2025-08-01 14:30:45 王芳 2025-08-01 14:30:45 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 开启转盘
4 5000000087 02001018113100000000003 农业银行新户专享 10000004 20100004 2025-07-25 00:00:00 - 2025-08-25 23:59:59 张伟 2025-07-24 16:45:12 张伟 2025-07-24 16:45:12 已终止 查看 | 编辑 | 启用 |
5 5000000088 02001018113100000000004 中国银行周末特惠 10000005 20100005 2025-08-10 00:00:00 - 2025-09-10 23:59:59 刘强 2025-08-05 11:20:33 刘强 2025-08-05 11:20:33 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 配置转盘
6 5000000089 02001018113100000000005 招商银行餐饮优惠 10000006 20100006 2025-07-20 00:00:00 - 2025-08-20 23:59:59 陈丽 2025-07-19 09:15:47 陈丽 2025-07-19 09:15:47 已终止 查看 | 编辑 | 启用 |
7 5000000090 02001018113100000000006 交通银行出行权益 10000007 20100007 2025-08-15 00:00:00 - 2025-09-15 23:59:59 赵磊 2025-08-10 13:40:21 赵磊 2025-08-10 13:40:21 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 配置转盘
8 5000000091 02001018113100000000007 中信银行购物节 10000008 20100008 2025-08-18 00:00:00 - 2025-09-18 23:59:59 孙莉 2025-08-12 15:25:36 孙莉 2025-08-12 15:25:36 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 开启转盘
9 5000000092 02001018113100000000008 光大银行电影票优惠 10000009 20100009 2025-07-28 00:00:00 - 2025-08-28 23:59:59 周杰 2025-07-27 10:05:18 周杰 2025-07-27 10:05:18 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 配置转盘
10 5000000093 02001018113100000000009 华夏银行生活缴费 10000010 20100010 2025-08-01 00:00:00 - 2025-09-01 23:59:59 吴敏 2025-07-30 17:50:44 吴敏 2025-07-30 17:50:44 生效中 查看 | 编辑 | 暂停 | 开启转盘

确认暂停活动

确定要暂停此活动吗?暂停后活动将停止运行,可以重新启用。

确认批量暂停活动

确定要暂停选中的活动吗?暂停后活动将停止运行,可以重新启用。

确认启用活动

确定要启用此活动吗?启用后活动将重新开始运行。

确认开启转盘

开启转盘以后将不能再次关联微信活动,并且关联的活动不能超过10个,确定开启吗?

新增主题活动

~
+

建议尺寸 375px*812px

每个用户最多可以参与

如上传了6张优惠券信息,设置用户最大可参与6次,那么用户可以领取六张,若为4次,用户可以选择领取4张。

编辑主题活动

~
+

建议尺寸 375px*812px

每个用户最多可以参与

如上传了6张优惠券信息,设置用户最大可参与6次,那么用户可以领取六张,若为4次,用户可以选择领取4张。

查看活动详情

查看批次数据
查看商户
查看二维码/链接
序号 微信活动ID 批次号 券面额 领取数量 核销数量
1 5000000084 B001 10元 200 150
2 5000000085 B002 20元 150 120
序号 商户号 业主 ID 业主名称 活动开始时间 活动结束时间
1 10000001 YZ001 湖北银行 2023-01-01 2023-12-31
2 10000002 YZ002 建设银行 2023-01-01 2023-12-31
活动二维码
二维码区域
微信小程序AppID: wx59c561a4c06eed3c
PATH: pages/home/coupons/bmt-activity?activityId=5000000085

报名机构管理

序号 机构号 机构名称 报名时间 操作人员 操作
1 10000001 湖北银行 2025-07-30 15:02:56 曹政 删除
2 10000003 工商银行 2025-08-01 14:30:45 王芳 删除
3 10000005 中国银行 2025-08-05 11:20:33 刘强 删除

关联银行管理

序号 银行ID 银行名称 关联时间 操作人员 操作
1 ICBC 中国工商银行 2025-07-30 15:02:56 曹政 删除
2 BOC 中国银行 2025-08-01 09:00:00 李明 删除

配置转盘

顺序 转盘显示内容 颜色 权重 操作

确认保存配置

确定要保存当前的转盘配置吗?